Quy cách cáp ngầm cadisun DSTA 5x
| ✅Chức năng | Cáp ngầm DSTA 5x |
| 💰Mã | DSTA,SWA |
| 💚Cấu tạo | 0.6/1kV Cu/XLPE/DSTA/PVC |
| 💲Tiêu chuẩn | 🌍IEC 60502-1 |
| Loại cáp | 💎Cáp cứng Class2 |
| ✅Màu | đen 💚 |
| 🔟Chất lượng | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 🆕Nhãn | 👑cadisun |
| ☎Hỗ trợ | ⚡24/7 |
Cáp ngầm giáp băng thép DSTA, sợi thép SWA - có quy cách cấu tạo như sau:
Quy cách: Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC; Cu/XLPE/Fr-PVC/SWA/PVC; Cu/XLPE/LSHF/STA/PVC; Cu/XLPE/LSZH/DSTA/PVC
Ký hiệu:CXV/DSTA/ATA/SWA
Mô tả: Cáp ngầm giáp băng thép 5 lõi: DSTA 5x
Kết cấu: Lõi đồng bện nén cấp 2, cách điện XLPE (HDPE), vỏ bọc PVC (Fr-PVC, LSHF, LSZH), giáp băng thép DSTA, sợi thép SWA
Điện áp: 0.6/1kV
Tiêu chuẩn: TCVN 5935-1; IEC 60502-1; BS EN (BSI) ; ICEA/UL ; GB/T 12706.1
Nhiệt độ làm việc liên tục: 90ºC
Màu sắc: Đen
Sử dụng: Cáp nguồn ba pha
Bảng giá ngầm DSTA 5x
| STT | Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | Đơn giá | HSX |
|---|---|---|---|---|
| No. | mm2 | mm2 | VNĐ/m | Brand |
| 1 | CXV/DSTA 5x1.5 | Cáp ngầm 5x1.5 | 73,425 | cadisun |
| 2 | CXV/DSTA 5x2.5 | Cáp ngầm 5x2.5 | 122,375 | cadisun |
| 3 | CXV/DSTA 5x4 | Cáp ngầm 5x4 | 195,800 | cadisun |
| 4 | CXV/DSTA 5x6 | Cáp ngầm 5x6 | 293,700 | cadisun |
| 5 | CXV/DSTA 5x10 | Cáp ngầm 5x10 | 489,500 | cadisun |
| 6 | CXV/DSTA 5x16 | Cáp ngầm 5x16 | 783,200 | cadisun |
| 7 | CXV/DSTA 5x25 | Cáp ngầm 5x25 | 1,223,750 | cadisun |
| 8 | CXV/DSTA 5x35 | Cáp ngầm 5x35 | 1,713,250 | cadisun |
| 9 | CXV/DSTA 5x50 | Cáp ngầm 5x50 | 2,447,500 | cadisun |
| 10 | CXV/DSTA 5x70 | Cáp ngầm 5x70 | 3,426,500 | cadisun |
| 11 | CXV/DSTA 5x95 | Cáp ngầm 5x95 | 4,650,250 | cadisun |
| 12 | CXV/DSTA 5x120 | Cáp ngầm 5x120 | 5,874,000 | cadisun |
| 13 | CXV/DSTA 5x150 | Cáp ngầm 5x150 | 7,342,500 | cadisun |
| 14 | CXV/DSTA 5x185 | Cáp ngầm 5x185 | 9,055,750 | cadisun |
| 15 | CXV/DSTA 5x240 | Cáp ngầm 5x240 | 11,748,000 | cadisun |
| 16 | CXV/DSTA 5x300 | Cáp ngầm 5x300 | 14,685,000 | cadisun |
| 17 | #{CXV/DSTA 5x400} | #{Cáp ngầm 5x400} | 19,580,000 | cadisun |
Đơn giá đã bao gồm VAT, dùng làm dự toán, chưa bao gồm mức chiết khấu bán hàng,chiết khấu tồn kho, chiết khấu số lượng, chiết khấu đại lý, chiết khấu nhà phân phối, Các dự án xuất khẩu sản lượng lớn được hỗ trợ thêm về dịch vụ và giá cả. Liên hệ với phòng bán hàng cadisun để được cập nhật thông tin giá cả, chiết khấu, chính sách bán hàng
Catalogue cáp chống cháy Mica/CXV 5x
Bảng thông số kỹ thuật áp dụng theo tiêu chuẩn TCVN 5935-1/IEC 60502-1; IEC 60331; IEC 60332; BS 6387
Cáp điện thí nghiệm phải đáp ứng tối thiếu các thiểu trong bảng dưới, và có thể sản xuất các thông số tốt hơn
| STT | Mã sản phẩm | Lõi | ĐK lõi | Cách điện | Vỏ bọc | ĐK tổng | Đ.Trở | Khối lượng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | P.Code | Conductor | Con.Dia | Insunation | Sheath | Over.Dia | Resistance | Weight |
| mm² | Nº/mm | mm | mm | mm | mm | Ω/km | kg/km | |
| 1 | DSTA 5x1.5 | 7/0.52 | 1.7 | 0.7 | 1.8 | 16.8 | 12.1 | 417 |
| 2 | DSTA 5x2.5 | 7/0.67 | 2.2 | 0.7 | 1.8 | 18.0 | 7.41 | 500 |
| 3 | DSTA 5x4 | 7/0.86 | 2.7 | 0.7 | 1.8 | 19.8 | 4.61 | 631 |
| 4 | DSTA 5x6 | 7/1.04 | 3.3 | 0.7 | 1.8 | 21.6 | 3.08 | 779 |
| 5 | DSTA 5x10 | 7/cc | 3.6 - 4.0 | 0.7 | 1.8 | 23.4 | 1.83 | 1,012 |
| 6 | DSTA 5x16 | 7/cc | 4.6 - 5.2 | 0.7 | 1.8 | 26.4 | 1.15 | 1,374 |
| 7 | DSTA 5x25 | 7/cc | 5.6 - 6.5 | 0.9 | 2.0 | 31.2 | 0.727 | 1,981 |
| 8 | DSTA 5x35 | 7/cc | 6.6 - 7.5 | 0.9 | 2.1 | 36.3 | 0.524 | 2,923 |
| 9 | DSTA 5x50 | 7/cc | 7.7 - 8.6 | 1 | 2.3 | 40.6 | 0.387 | 3,726 |
| 10 | DSTA 5x70 | 19/cc | 9.3 - 10.2 | 1.1 | 2.5 | 47.2 | 0.268 | 5,072 |
| 11 | DSTA 5x95 | 19/cc | 11.0 - 12.0 | 1.1 | 2.7 | 52.7 | 0.193 | 6,575 |
| 12 | DSTA 5x120 | 19/cc | 12.3 - 13.5 | 1.2 | 2.8 | 57.8 | 0.153 | 8,045 |
| 13 | DSTA 5x150 | 19/cc | 13.7 - 15.0 | 1.4 | 3.0 | 64.2 | 0.124 | 9,780 |
| 14 | DSTA 5x185 | 37/cc | 15.3 - 16.8 | 1.6 | 3.2 | 70.4 | 0.0991 | 11,874 |
| 15 | DSTA 5x240 | 37/cc | 17.6 - 19.2 | 1.7 | 3.6 | 80.9 | 0.0754 | 16,109 |
Khái niệm, viết tắt:
P.Code: mã sản phẩm, gồm mã quy cách (Mica/CXV, FRLS, LSHF, LSZH, FR/CXV, FRN, FSN, FRT, ZA-YJV, ZB-YJV, ZC-YJV, Z*YJV, ZR-YJV) và tiết diện lõi
Conductor: Cấu tạo lõi, gồm số sợi, đường kính sợi. CC (compact) là các sợi được bện nén chặt
Con.Dia (Conductor diameter): Đường kính ruột dẫn
Over.Dia (Overall diameter): Đường kính ngoài (đường kính tổng)
Resistance: Điện trở một chiều (DC) lõi dẫn điện ở 20°C
Liên hệ phòng bán hàng cadisun
Để mua hàng cáp điện cadisun chính hãng, giá tốt quý khách có thể mua qua các đại lý cadisun, nhà phân phối cadisun chính hãng
Hoặc liên hệ trực tiếp kênh bán hàng online cadisun shop
để được cập nhật chính sách bán hàng, bảng giá mới nhất
Tham khảo:
Chính sách bán hàng cadisun áp dụng cho dự án đại lý, nhà phân phối, thị trường xuất khẩu mở rộng
Chính sách thanh toán cadisun đặt hàng và cam kết chất lượng hàng hóa
Mua hàng tại gian hàng online cadisunshop.com quý khách được cam kết:
- Hàng chính hãng nhà máy cadisun, đầy đủ co,cq, phiếu xuất xưởng, test chất lượng
- Giá cả rẻ nhất, chiết khấu tốt nhất. Mang tới lợi nhuận kinh doanh từ 20-30%
- Giao hàng nhanh chóng, đúng tiến độ. Cam kết bồi thường 2-5%/ngày nếu chậm tiến độ
- Quy trình triển khai đặt hàng, hợp đồng nhanh, chuyên nghiệp. Điều khoản thỏa thuận hai chiều
- Hỗ trợ gửi hàng tồn không tính phí lưu kho từ 6 tháng - 1 năm
- Cam kết đồng hành chất lượng bảo hành cùng khác hàng. Hỗ trợ mở bảo lãnh bảo hành
- Thanh toán linh hoạt, sau khi nhận hàng, nghiệm thu, phát hành bảo lãnh với quan điểm hàng tốt dùng ổn mới thanh toán
1. Tư vấn bán hàng dự án cáp điện cadisun:
2. Tư vấn bán hàng phân phối, đại lý:
3. Hotline:
Chính sách đại lý phân phối cadisun
Tham khảo chính sách phân phối dây cáp điện cadisun:
Phân phối cadisun Miền Bắc
Phân phối cadisun Miền Nam
Phân phối cadisun Miền Trung