Danh mục Catalogue dây cáp điện cadisun
| 💰Catalogue dây điện cadisun | Catalogue cáp điện cadisun |
| 💚Catalogue cáp ngầm | Catalogue cáp chống cháy |
| ✅Catalogue cáp nhôm vặn xoắn cadisun | Catalogue cáp trung thế cadisun |
| 🆗Chất lượng | 🆕Mới 100%, chính hãng nhà máy |
| ☎Hỗ trợ | ⚡24/7 |
Catalogue dây điện cadisun
Bảng thông số kỹ thuật áp dụng theo tiêu chuẩn TCVN 6610-5; IEC 60227-5
Dây cáp điện thí nghiệm phải đáp ứng tối thiếu các thiểu trong bảng dưới, và có thể sản xuất các thông số tốt hơn
| STT | Mã sản phẩm | Lõi | Cách điện | ĐK tổng | Đ.Trở | Khối lượng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | P.Code | Conductor | Insunation | Over.Dia | Resistance | Weight |
| mm² | Nº/mm | mm | mm | Ω/km | kg/100m | |
| 1 | VCSF 1x0.75 | 30/0.177 | 0.6 | 2.35 | 26 | 1.2 |
| 2 | VCSF 1x1.0 | 30/0.2 | 0.6 | 2.5 | 19.5 | 1.5 |
| 3 | VCSF 1x1.5 | 30/0.24 | 0.7 | 3.0 | 13.3 | 2.1 |
| 4 | VCSF 1x2.5 | 50/0.24 | 0.8 | 3.6 | 7.98 | 3.2 |
| 5 | VCSF 1x4 | 52/0.3 | 0.8 | 4.2 | 4.98 | 4.8 |
| 6 | VCSF 1x6 | 80/0.3 | 0.8 | 4.8 | 3.3 | 7.0 |
| Xem thêm >> Catalogue dây điện cadisun | ||||||
Catalogue cáp điện cadisun CXV
| STT | Mã sản phẩm | Lõi | ĐK lõi | Cách điện | Vỏ bọc | ĐK tổng | Đ.Trở | Khối lượng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | P.Code | Conductor | Con.Dia | Insunation | Sheath | Over.Dia | Resistance | Weight |
| mm² | Nº/mm | mm | mm | mm | mm | Ω/km | kg/km | |
| 1 | CXV 4x1.5 | 7/0.52 | 1.7 | 0.7 | 1.8 | 12.2 | 12.1 | 192 |
| 2 | CXV 4x2.5 | 7/0.67 | 2.2 | 0.7 | 1.8 | 13.1 | 7.41 | 243 |
| 3 | CXV 4x4 | 7/0.86 | 2.7 | 0.7 | 1.8 | 14.6 | 4.61 | 328 |
| 4 | CXV 4x6 | 7/1.04 | 3.3 | 0.7 | 1.8 | 16.1 | 3.08 | 427 |
| 5 | CXV 4x10 | 7/cc | 3.6 - 4.0 | 0.7 | 1.8 | 17.5 | 1.83 | 591 |
| 6 | CXV 4x16 | 7/cc | 4.6 - 5.2 | 0.7 | 1.8 | 19.9 | 1.15 | 843 |
| 7 | CXV 4x25 | 7/cc | 5.6 - 6.5 | 0.9 | 1.8 | 23.3 | 0.727 | 1,247 |
| 8 | CXV 4x35 | 7/cc | 6.6 - 7.5 | 0.9 | 1.8 | 26.2 | 0.524 | 1,655 |
| 9 | CXV 4x50 | 7/cc | 7.7 - 8.6 | 1.0 | 1.8 | 29.6 | 0.387 | 2,197 |
| 10 | CXV 4x70 | 19/cc | 9.3 - 10.2 | 1.1 | 1.9 | 34.7 | 0.268 | 3,075 |
| Xem thêm >> catalogue cáp điện cadisun | ||||||||
Catalogue cáp ngầm cadisun DSTA
| STT | Mã sản phẩm | Lõi | ĐK lõi | Cách điện | Vỏ bọc | ĐK tổng | Đ.Trở | Khối lượng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | P.Code | Conductor | Con.Dia | Insunation | Sheath | Over.Dia | Resistance | Weight |
| mm² | Nº/mm | mm | mm | mm | mm | Ω/km | kg/km | |
| 5 | DSTA 4x10 | 7/cc | 3.6 - 4.0 | 0.7 | 1.8 | 20.3 | 1.83 | 812 |
| 6 | DSTA 4x16 | 7/cc | 4.6 - 5.2 | 0.7 | 1.8 | 22.7 | 1.15 | 1,094 |
| 7 | DSTA 4x25 | 7/cc | 5.6 - 6.5 | 0.9 | 1.8 | 26.1 | 0.727 | 1,540 |
| 8 | DSTA 4x35 | 7/cc | 6.6 - 7.5 | 0.9 | 1.9 | 29.2 | 0.524 | 1,998 |
| 9 | DSTA 4x50 | 7/cc | 7.7 - 8.6 | 1.0 | 2.0 | 33.0 | 0.387 | 2,617 |
| Xem thêm >> catalogue cáp ngầm cadisun | ||||||||
Catalogue cáp chống cháy cadisun FRN
| STT | Mã sản phẩm | Lõi | ĐK lõi | Cách điện | Vỏ bọc | ĐK tổng | Đ.Trở | Khối lượng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | P.Code | Conductor | Con.Dia | Insunation | Sheath | Over.Dia | Resistance | Weight |
| mm² | Nº/mm | mm | mm | mm | mm | Ω/km | kg/km | |
| 1 | Mica/CXV 3x1.5 | 7/0.52 | 1.7 | 0.7 | 1.8 | 12.9 | 12.1 | 201 |
| 2 | Mica/CXV 3x2.5 | 7/0.67 | 2.2 | 0.7 | 1.8 | 13.8 | 7.41 | 245 |
| 3 | Mica/CXV 3x4 | 7/0.86 | 2.7 | 0.7 | 1.8 | 15.1 | 4.61 | 314 |
| 4 | Mica/CXV 3x6 | 7/1.04 | 3.3 | 0.7 | 1.8 | 16.2 | 3.08 | 387 |
| 5 | Mica/CXV 3x10 | 7/cc | 3.6 - 4.0 | 0.7 | 1.8 | 17.5 | 1.83 | 519 |
| 6 | Mica/CXV 3x16 | 7/cc | 4.6 - 5.2 | 0.7 | 1.8 | 19.6 | 1.15 | 716 |
| 7 | Mica/CXV 3x25 | 7/cc | 5.6 - 6.5 | 0.9 | 1.8 | 23.1 | 0.727 | 1,051 |
| 8 | Mica/CXV 3x35 | 7/cc | 6.6 - 7.5 | 0.9 | 1.8 | 25.6 | 0.524 | 1,367 |
| 9 | Mica/CXV 3x50 | 7/cc | 7.7 - 8.6 | 1 | 1.8 | 28.7 | 0.387 | 1,791 |
| Xem thêm >> catalogue chống cháy cadisun | ||||||||
Catalogue cáp trung thế cadisun 24kV - 40.5kV
Catalogue cáp điều khiển cadisun DVV/Sb
Catalogue cáp nhôm vặn xoắn cadisun LV-ABC
Download Catalogue cadisun mới nhất
Quý khách có thể click download catalogue dây cáp điện cadisun dưới đây:
catalogue dây điện dân dụng
cadisun
catalogue dây cáp điện
cadisun hạ thế
catalogue cáp điện trung
thế cadisun
Tư vấn kỹ thuật cadisun
1. Tư vấn thông số kỹ thuật:
Tham khảo chính sách phân phối dây cáp điện cadisun:
Phân phối cadisun Miền Bắc
Phân phối cadisun Miền Nam
Phân phối cadisun Miền Trung